| H:VU mit – PKW / PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-217 |
| Datum: | 2. September 2019 15:21 Uhr |
| Ort: | Finkenkruger Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 73 Stunden 54 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 |
2. Sep. 2019 | Allgemein
| H:VU mit – PKW / PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-217 |
| Datum: | 2. September 2019 15:21 Uhr |
| Ort: | Finkenkruger Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 73 Stunden 54 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 |
