| H:VU mit P – PKW/PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-144 |
| Datum: | 9. November 2024 15:18 Uhr |
| Ort: | Seeburger Straße / Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 6 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1 |
9. Nov. 2024 | Allgemein
| H:VU mit P – PKW/PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-144 |
| Datum: | 9. November 2024 15:18 Uhr |
| Ort: | Seeburger Straße / Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 6 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1 |
