| H:VU mit P – PKW/PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–501 |
| Datum: | 22. November 2024 12:59 Uhr |
| Ort: | Gartenstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 49 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 |
22. Nov. 2024 | Allgemein
| H:VU mit P – PKW/PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–501 |
| Datum: | 22. November 2024 12:59 Uhr |
| Ort: | Gartenstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 49 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 |
