| H:VU mit P – PKW / PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-331 |
| Datum: | 2. August 2024 8:52 Uhr |
| Ort: | Adornostraße, Falkenhöh |
| Einsatzdauer: | 49 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
2. Aug. 2024 | Technische Hilfeleistung
| H:VU mit P – PKW / PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-331 |
| Datum: | 2. August 2024 8:52 Uhr |
| Ort: | Adornostraße, Falkenhöh |
| Einsatzdauer: | 49 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
