| H:VU mit P – PKW/PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-035 |
| Datum: | 20. Januar 2024 17:16 Uhr |
| Ort: | Schwarzkopffstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 15 Minuten |
| Einsatzart: | Feuerwehr nicht erforderlich |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
20. Jan. 2024 | Allgemein
| H:VU mit P – PKW/PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-035 |
| Datum: | 20. Januar 2024 17:16 Uhr |
| Ort: | Schwarzkopffstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 15 Minuten |
| Einsatzart: | Feuerwehr nicht erforderlich |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
