| H:VU mit P – PKW/PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–030 |
| Datum: | 18. Januar 2024 18:14 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 27 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
18. Jan. 2024 | Einsätze, Technische Hilfeleistung
| H:VU mit P – PKW/PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–030 |
| Datum: | 18. Januar 2024 18:14 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 27 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
