| H:VU mit P – PKW/PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-012 |
| Datum: | 6. Januar 2024 12:57 Uhr |
| Ort: | Gartenstraße / Nachtigallstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 43 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
6. Jan. 2024 | Einsätze, Technische Hilfeleistung
| H:VU mit P – PKW/PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-012 |
| Datum: | 6. Januar 2024 12:57 Uhr |
| Ort: | Gartenstraße / Nachtigallstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 43 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
