| H:VU mit P – PKW/PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023–462 |
| Datum: | 3. Dezember 2023 19:21 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 34 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
3. Dez. 2023 | Einsätze, Technische Hilfeleistung
| H:VU mit P – PKW/PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023–462 |
| Datum: | 3. Dezember 2023 19:21 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 34 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
