| H:VU mit P – PKW/PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2020-239 |
| Datum: | 7. Juli 2020 10:35 Uhr |
| Ort: | Falkenhagener Straße/Marwitzer Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 17 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrshindernis |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
7. Juli 2020 | Allgemein
| H:VU mit P – PKW/PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2020-239 |
| Datum: | 7. Juli 2020 10:35 Uhr |
| Ort: | Falkenhagener Straße/Marwitzer Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 17 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrshindernis |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
