| H:VU mit P – PKW/Person | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-225 |
| Datum: | 7. September 2019 14:12 Uhr |
| Ort: | Kantstraße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 33 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
7. Sep. 2019 | Allgemein
| H:VU mit P – PKW/Person | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-225 |
| Datum: | 7. September 2019 14:12 Uhr |
| Ort: | Kantstraße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 33 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
