| H:VU mit P . PKW/Krad | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–460 |
| Datum: | 24. Oktober 2024 15:05 Uhr |
| Ort: | Sonnenstraße / Hansastraße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 25 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
24. Okt. 2024 | Technische Hilfeleistung
| H:VU mit P . PKW/Krad | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–460 |
| Datum: | 24. Oktober 2024 15:05 Uhr |
| Ort: | Sonnenstraße / Hansastraße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 25 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
