| H:VU mit P – PKW/Krad | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-118 |
| Datum: | 28. September 2024 18:08 Uhr |
| Ort: | Nauener Straße, Falkenhain |
| Einsatzdauer: | 36 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Freiwillige Feuerwehr | KdoW 1–10‑1 |
28. Sep. 2024 | Allgemein
| H:VU mit P – PKW/Krad | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-118 |
| Datum: | 28. September 2024 18:08 Uhr |
| Ort: | Nauener Straße, Falkenhain |
| Einsatzdauer: | 36 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Freiwillige Feuerwehr | KdoW 1–10‑1 |
