| H:VU mit P – PKW/Krad | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-249 |
| Datum: | 12. Juni 2024 22:09 Uhr |
| Ort: | Gartenstraße / Elsterstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 26 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrshindernis |
| Hauptamt |
12. Juni 2024 | Technische Hilfeleistung
| H:VU mit P – PKW/Krad | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-249 |
| Datum: | 12. Juni 2024 22:09 Uhr |
| Ort: | Gartenstraße / Elsterstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 26 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrshindernis |
| Hauptamt |
