| H:VU mit P – Krad/PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-054 |
| Datum: | 27. Januar 2025 14:50 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 27 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
27. Jan. 2025 | Technische Hilfeleistung
| H:VU mit P – Krad/PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-054 |
| Datum: | 27. Januar 2025 14:50 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 27 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
