| H:VU mit P – Krad/Fahrrad | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–391 |
| Datum: | 9. September 2024 19:59 Uhr |
| Ort: | Finkenkruger Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 2 Stunden 1 Minute |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, MTF 1–19‑2 |
9. Sep. 2024 | Technische Hilfeleistung
| H:VU mit P – Krad/Fahrrad | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–391 |
| Datum: | 9. September 2024 19:59 Uhr |
| Ort: | Finkenkruger Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 2 Stunden 1 Minute |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, MTF 1–19‑2 |
