| H:VU mit P – 3 x PKW im Kreuzungsbereich | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-328 |
| Datum: | 23. Dezember 2019 22:33 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 52 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 |
23. Dez. 2019 | Allgemein
| H:VU mit P – 3 x PKW im Kreuzungsbereich | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2019-328 |
| Datum: | 23. Dezember 2019 22:33 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 52 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 |
