| H:VU mit P – 3 PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-343 |
| Datum: | 9. August 2024 10:06 Uhr |
| Ort: | Postraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 32 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
9. Aug. 2024 | Allgemein
| H:VU mit P – 3 PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-343 |
| Datum: | 9. August 2024 10:06 Uhr |
| Ort: | Postraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 32 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
