| H:Tragehilfe | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-056 |
| Datum: | 12. Mai 2024 10:04 Uhr |
| Ort: | Postraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 22 Minuten |
| Einsatzart: | Tragehilfe |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
12. Mai 2024 | Rettungsdienst
| H:Tragehilfe | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-056 |
| Datum: | 12. Mai 2024 10:04 Uhr |
| Ort: | Postraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 22 Minuten |
| Einsatzart: | Tragehilfe |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
