| H:Tier in Not – verletzter Vogel | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-056 |
| Datum: | 26. Februar 2021 17:37 Uhr |
| Ort: | Elsterstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 1 Minute |
| Einsatzart: | Tierrettung |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
26. Feb. 2021 | Allgemein
| H:Tier in Not – verletzter Vogel | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-056 |
| Datum: | 26. Februar 2021 17:37 Uhr |
| Ort: | Elsterstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 1 Minute |
| Einsatzart: | Tierrettung |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
