| H:Tier in Not – Hund | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–459 |
| Datum: | 23. Oktober 2024 19:34 Uhr |
| Ort: | Falkenkorso, Falkenhain |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 14 Minuten |
| Einsatzart: | Tierrettung |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, MZF 1–14‑1 |
23. Okt. 2024 | Tiereinsatz
| H:Tier in Not – Hund | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–459 |
| Datum: | 23. Oktober 2024 19:34 Uhr |
| Ort: | Falkenkorso, Falkenhain |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 14 Minuten |
| Einsatzart: | Tierrettung |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, MZF 1–14‑1 |
