| H:Rettung aus Höhe | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-224 |
| Datum: | 24. April 2025 19:39 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 52 Minuten |
| Einsatzart: | Person droht |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
24. Apr. 2025 | Allgemein
| H:Rettung aus Höhe | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2025-224 |
| Datum: | 24. April 2025 19:39 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 52 Minuten |
| Einsatzart: | Person droht |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
