| H:Öl Land – PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-029 |
| Datum: | 6. März 2024 13:50 Uhr |
| Ort: | Gartenstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 53 Minuten |
| Einsatzart: | Öl Land |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
6. März 2024 | Allgemein
| H:Öl Land – PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-029 |
| Datum: | 6. März 2024 13:50 Uhr |
| Ort: | Gartenstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 53 Minuten |
| Einsatzart: | Öl Land |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
