| H:Natur – Bauteile | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2022-065 |
| Datum: | 19. Februar 2022 17:01 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Bauteile |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
19. Feb. 2022 | Allgemein
| H:Natur – Bauteile | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2022-065 |
| Datum: | 19. Februar 2022 17:01 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Bauteile |
| Freiwillige Feuerwehr | LF 1–44‑1 |
