| H:Natur – Baum | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2022-064 |
| Datum: | 19. Februar 2022 15:43 Uhr |
| Ort: | Auerstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Erkundung |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1 |
19. Feb. 2022 | Allgemein
| H:Natur – Baum | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2022-064 |
| Datum: | 19. Februar 2022 15:43 Uhr |
| Ort: | Auerstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Erkundung |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1 |
