| H:Kommunal – Weihnachtsbaum | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-005 |
| Datum: | 2. Januar 2024 9:32 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 48 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
| H:Kommunal – Weihnachtsbaum | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-005 |
| Datum: | 2. Januar 2024 9:32 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 48 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, DLK 1–33‑1 |
