| H:Kommunal – toter Fuchs | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2020-142 |
| Datum: | 1. Mai 2021 19:46 Uhr |
| Ort: | Elsterstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 44 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
1. Mai 2021 | Allgemein
| H:Kommunal – toter Fuchs | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2020-142 |
| Datum: | 1. Mai 2021 19:46 Uhr |
| Ort: | Elsterstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 44 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Freiwillige Feuerwehr | MTF 1–19‑2 |
