| H:Kommunal – Stromausfall | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023-051 |
| Datum: | 8. Februar 2023 10:24 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 20 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
8. Feb. 2023 | Allgemein
| H:Kommunal – Stromausfall | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2023-051 |
| Datum: | 8. Februar 2023 10:24 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 20 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
