| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–509 |
| Datum: | 29. November 2024 15:31 Uhr |
| Ort: | Henkelstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 46 Minuten |
| Einsatzart: | Tierrettung |
| Hauptamt | MTF 1–19‑2 |
29. Nov. 2024 | Tiereinsatz
| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–509 |
| Datum: | 29. November 2024 15:31 Uhr |
| Ort: | Henkelstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 46 Minuten |
| Einsatzart: | Tierrettung |
| Hauptamt | MTF 1–19‑2 |
