| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-150 |
| Datum: | 21. November 2024 22:14 Uhr |
| Ort: | Straße der Einheit, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 41 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Freiwillige Feuerwehr | KdoW 1–10‑1 |
21. Nov. 2024 | Allgemein
| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-150 |
| Datum: | 21. November 2024 22:14 Uhr |
| Ort: | Straße der Einheit, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 41 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Freiwillige Feuerwehr | KdoW 1–10‑1 |
