| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–493 |
| Datum: | 17. November 2024 14:06 Uhr |
| Ort: | Finkenkruger Straße, Finkenkrug |
| Einsatzdauer: | 54 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Hauptamt | MZF 1–14‑1 |
17. Nov. 2024 | Kommunal
| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–493 |
| Datum: | 17. November 2024 14:06 Uhr |
| Ort: | Finkenkruger Straße, Finkenkrug |
| Einsatzdauer: | 54 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Hauptamt | MZF 1–14‑1 |
