| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-254 |
| Datum: | 16. Juni 2024 22:41 Uhr |
| Ort: | Schwartzkopffstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 19 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Hauptamt | DLK 1–33‑1 |
16. Juni 2024 | Kommunal
| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-254 |
| Datum: | 16. Juni 2024 22:41 Uhr |
| Ort: | Schwartzkopffstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 19 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Hauptamt | DLK 1–33‑1 |
