| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-145 |
| Datum: | 31. März 2024 12:21 Uhr |
| Ort: | Werdener Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 3 Minuten |
| Einsatzart: | Tierrettung |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, MZF 1–14‑1 |
31. März 2024 | Tiereinsatz
| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-145 |
| Datum: | 31. März 2024 12:21 Uhr |
| Ort: | Werdener Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 3 Minuten |
| Einsatzart: | Tierrettung |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, MZF 1–14‑1 |
