| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-009 |
| Datum: | 15. Januar 2024 11:30 Uhr |
| Ort: | Marwitzer Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 2 Stunden |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–26‑1, ELW 1–11‑1, LF 1–44‑1 |
15. Jan. 2024 | Allgemein
| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-009 |
| Datum: | 15. Januar 2024 11:30 Uhr |
| Ort: | Marwitzer Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 2 Stunden |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Freiwillige Feuerwehr | TLF 1–26‑1, ELW 1–11‑1, LF 1–44‑1 |
