| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-261 |
| Datum: | 26. Juli 2021 10:29 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 6 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
26. Juli 2021 | Allgemein
| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-261 |
| Datum: | 26. Juli 2021 10:29 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 6 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
