| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-301 |
| Datum: | 28. August 2021 16:40 Uhr |
| Ort: | Rosenstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1 |
28. Aug. 2021 | Allgemein
| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021-301 |
| Datum: | 28. August 2021 16:40 Uhr |
| Ort: | Rosenstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Freiwillige Feuerwehr | ELW 1–11‑1 |
