| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021–376 |
| Datum: | 15. Oktober 2021 2:13 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 9 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Freiwillige Feuerwehr | KdoW 1–10‑1 |
15. Okt. 2021 | Allgemein
| H:Kommunal | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021–376 |
| Datum: | 15. Oktober 2021 2:13 Uhr |
| Ort: | Seegefelder Straße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 9 Minuten |
| Einsatzart: | Kommunal |
| Freiwillige Feuerwehr | KdoW 1–10‑1 |
