| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–502 |
| Datum: | 23. November 2024 16:28 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
23. Nov. 2024 | Technische Hilfeleistung
| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–502 |
| Datum: | 23. November 2024 16:28 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
