| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–423 |
| Datum: | 29. September 2024 9:45 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
29. Sep. 2024 | Technische Hilfeleistung
| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–423 |
| Datum: | 29. September 2024 9:45 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
