| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–379 |
| Datum: | 31. August 2024 5:40 Uhr |
| Ort: | An der Lake, Falkenhöh |
| Einsatzdauer: | 37 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
31. Aug. 2024 | Allgemein
| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–379 |
| Datum: | 31. August 2024 5:40 Uhr |
| Ort: | An der Lake, Falkenhöh |
| Einsatzdauer: | 37 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
