| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-034 |
| Datum: | 20. Januar 2024 8:31 Uhr |
| Ort: | Kochstraße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 17 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
20. Jan. 2024 | Allgemein
| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-034 |
| Datum: | 20. Januar 2024 8:31 Uhr |
| Ort: | Kochstraße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 17 Minuten |
| Einsatzart: | Fehlalarm |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
