| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-024 |
| Datum: | 14. Januar 2024 14:54 Uhr |
| Ort: | Karl-Liebknecht-Straße, Falkenhain |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 28 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 |
14. Jan. 2024 | Einsätze, Technische Hilfeleistung
| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-024 |
| Datum: | 14. Januar 2024 14:54 Uhr |
| Ort: | Karl-Liebknecht-Straße, Falkenhain |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 28 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1, RW 1–52‑1 |
