| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 221–258 |
| Datum: | 25. Juli 2021 19:03 Uhr |
| Ort: | Bahnhof Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
25. Juli 2021 | Allgemein
| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 221–258 |
| Datum: | 25. Juli 2021 19:03 Uhr |
| Ort: | Bahnhof Falkensee, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 0 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
