| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021–450 |
| Datum: | 5. Dezember 2021 8:45 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 15 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
5. Dez. 2021 | Allgemein
| H:Klein – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021–450 |
| Datum: | 5. Dezember 2021 8:45 Uhr |
| Ort: | Habichtstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 15 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
