| H:Klein – Wasser durch Decke | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2022-043 |
| Datum: | 29. Januar 2022 15:52 Uhr |
| Ort: | Wiesenweg, Finkenkrug |
| Einsatzdauer: | 34 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
29. Jan. 2022 | Allgemein
| H:Klein – Wasser durch Decke | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2022-043 |
| Datum: | 29. Januar 2022 15:52 Uhr |
| Ort: | Wiesenweg, Finkenkrug |
| Einsatzdauer: | 34 Minuten |
| Einsatzart: | Wasserschaden |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
