| H:Klein – Gullydeckel steht hoch | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2020-366 |
| Datum: | 24. Oktober 2020 16:29 Uhr |
| Ort: | Brahmsallee |
| Einsatzdauer: | 31 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrshindernis |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
24. Okt. 2020 | Allgemein
| H:Klein – Gullydeckel steht hoch | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2020-366 |
| Datum: | 24. Oktober 2020 16:29 Uhr |
| Ort: | Brahmsallee |
| Einsatzdauer: | 31 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrshindernis |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
