| H:Hilfeleistung – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021–441 |
| Datum: | 25. November 2021 18:22 Uhr |
| Ort: | Nachtigallstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde |
| Einsatzart: | Wasserrohrbruch |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
25. Nov. 2021 | Allgemein
| H:Hilfeleistung – Wasserschaden | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2021–441 |
| Datum: | 25. November 2021 18:22 Uhr |
| Ort: | Nachtigallstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde |
| Einsatzart: | Wasserrohrbruch |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
