| H:VU mit P – PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-073 |
| Datum: | 13. Februar 2024 23:31 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 51 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
13. Feb. 2024 | Allgemein
| H:VU mit P – PKW | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024-073 |
| Datum: | 13. Februar 2024 23:31 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 51 Minuten |
| Einsatzart: | Verkehrsunfall |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
