| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2022–504 |
| Datum: | 2. Oktober 2022 15:56 Uhr |
| Ort: | Gartenstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 5 Minuten |
| Einsatzart: | First Responder |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
2. Okt. 2022 | Allgemein
| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2022–504 |
| Datum: | 2. Oktober 2022 15:56 Uhr |
| Ort: | Gartenstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 1 Stunde 5 Minuten |
| Einsatzart: | First Responder |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
