| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–517 |
| Datum: | 2. Dezember 2024 17:18 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 10 Minuten |
| Einsatzart: | First Responder |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
2. Dez. 2024 | Rettungsdienst
| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–517 |
| Datum: | 2. Dezember 2024 17:18 Uhr |
| Ort: | Bahnhofstraße, Seegefeld |
| Einsatzdauer: | 10 Minuten |
| Einsatzart: | First Responder |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
