| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–400 |
| Datum: | 17. September 2024 13:56 Uhr |
| Ort: | Gladbacher Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 37 Minuten |
| Einsatzart: | First Responder |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
17. Sep. 2024 | Rettungsdienst
| First Responder | |
|---|---|
| Einsatznummer: | 2024–400 |
| Datum: | 17. September 2024 13:56 Uhr |
| Ort: | Gladbacher Straße, Falkenhagen |
| Einsatzdauer: | 37 Minuten |
| Einsatzart: | First Responder |
| Hauptamt | HLF 1–43‑1 |
